長崎屋のマアジ釣果
最新 11月2日・過去1年52日分の掲載・最多 166匹・最大 50cm
横浜
長崎屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/2 | 15〜94匹 | 17〜50cm | 出典 |
| 11/1 | 32〜70匹 | 17〜32cm | 出典 |
| 10/31 | 40〜139匹 | 17〜35cm | 出典 |
| 10/30 | 16〜93匹 | 17〜34cm | 出典 |
| 10/27 | 46〜154匹 | 17〜35cm | 出典 |
| 10/23 | — | 18〜28cm | 出典 |
| 10/18 | 17〜82匹 | 18〜30cm | 出典 |
| 9/23 | 40〜96匹 | 18〜30cm | 出典 |
| 9/22 | 35〜109匹 | 18〜30cm | 出典 |
| 5/30 | 6〜45匹 | 17〜30cm | — |
| 5/29 | 24〜93匹 | 17〜29cm | — |
| 5/27 | 17〜40匹 | 17〜30cm | — |
| 5/26 | 21〜112匹 | 16〜33cm | — |
| 5/25 | 25〜102匹 | 17〜32cm | — |
| 5/23 | 10〜69匹 | 16〜28cm | — |
| 5/20 | 5〜35匹 | 16〜30cm | — |
| 5/19 | 3〜20匹 | 16〜30cm | — |
| 5/18 | 9〜69匹 | 16〜30cm | — |
| 5/16 | 1〜31匹 | 16〜30cm | — |
| 5/15 | 28〜67匹 | 16〜30cm | — |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 2日 | 50cm |
| 2026年10月 | 5日 | 35cm |
| 2026年9月 | 2日 | 30cm |
| 2026年5月 | 21日 | 33cm |
| 2026年4月 | 16日 | 38cm |
| 2026年3月 | 6日 | 35cm |
横浜の他の船宿のマアジ釣果
過去1年 145日分
過去1年 143日分
過去1年 31日分