房丸のマアジ釣果
最新 11月6日・過去1年42日分の掲載・最多 70匹・最大 43cm
鴨居大室
房丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | 1〜15匹 | 22〜42cm | 出典 |
| 11/3 | 1〜12匹 | 22〜38cm | 出典 |
| 11/2 | 4〜10匹 | 22〜35cm | 出典 |
| 11/1 | 1〜33匹 | 22〜41cm | 出典 |
| 10/31 | 3〜32匹 | 21〜42cm | 出典 |
| 10/22 | 0〜15匹 | 23〜43cm | 出典 |
| 10/20 | — | 30cm | 出典 |
| 10/16 | 7〜25匹 | 22〜35cm | 出典 |
| 10/7 | 3〜15匹 | 23〜33cm | 出典 |
| 10/5 | 15〜26匹 | 23〜33cm | 出典 |
| 10/4 | 6〜37匹 | 20〜35cm | 出典 |
| 10/3 | 1〜30匹 | 21〜33cm | 出典 |
| 10/2 | 13〜35匹 | 22〜40cm | 出典 |
| 10/1 | 7〜8匹 | 24〜35cm | 出典 |
| 9/22 | 1〜52匹 | 22〜38cm | 出典 |
| 9/20 | 6〜34匹 | 22〜33cm | 出典 |
| 9/19 | 1〜26匹 | 22〜35cm | 出典 |
| 9/18 | 12〜20匹 | 23〜33cm | 出典 |
| 9/17 | 1〜25匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 9/16 | 5〜10匹 | 21〜33cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4日 | 42cm |
| 2026年10月 | 10日 | 43cm |
| 2026年9月 | 11日 | 38cm |
| 2026年8月 | 11日 | 41cm |
| 2026年7月 | 6日 | 42cm |