フィッシュオン大勝のマアジ釣果
最新 11月7日・過去1年64日分の掲載・最多 108匹・最大 50cm
上総湊
フィッシュオン大勝のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/7 | 1〜7匹 | 24〜50cm | 出典 |
| 11/6 | — | 25cm | 出典 |
| 11/4 | 1〜19匹 | 24〜30cm | 出典 |
| 11/1 | 5〜16匹 | 22〜43cm | 出典 |
| 10/28 | 0〜8匹 | 23〜28cm | 出典 |
| 10/24 | 4〜14匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 10/23 | 6〜19匹 | 23〜48cm | 出典 |
| 10/19 | 6〜22匹 | 24〜40cm | 出典 |
| 10/17 | 1〜45匹 | 23〜26cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜9匹 | 24〜26cm | 出典 |
| 10/15 | 4〜12匹 | 24〜26cm | 出典 |
| 10/13 | 0〜4匹 | 24〜28cm | 出典 |
| 10/12 | 0〜5匹 | 24〜30cm | 出典 |
| 10/7 | 38〜67匹 | 22〜48cm | 出典 |
| 10/6 | 14〜88匹 | 22〜46cm | 出典 |
| 10/5 | 8〜30匹 | 23〜32cm | 出典 |
| 9/30 | — | 24〜38cm | 出典 |
| 9/27 | 10〜51匹 | 24〜48cm | 出典 |
| 9/23 | 38〜108匹 | 21〜30cm | 出典 |
| 9/19 | 8〜18匹 | 15〜32cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4日 | 50cm |
| 2026年10月 | 12日 | 48cm |
| 2026年9月 | 9日 | 48cm |
| 2026年8月 | 10日 | — |
| 2026年7月 | 9日 | — |
| 2026年6月 | 10日 | — |
| 2026年5月 | 10日 | — |