日本海中部発 アオリイカ 釣果
直近30日 釣果22件・船宿4軒・最大 15杯・最大 28cm
日本海中部の船宿を確認するアオリイカが釣れる船宿(5軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 11/12 | えびすや釣具店・謙信丸 | 2〜15杯 12〜23cm |
| 11/9 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜5杯 11〜23cm |
| 11/5 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜7杯 13〜22cm |
| 11/2 | Daina | 5杯 |
| 11/1 | 光海丸 | 0〜3杯 12〜28cm |
| 10/30 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜8杯 13〜23cm |
| 10/30 | 第二八坂丸 | 1〜6杯 10〜25cm |
| 10/29 | 第二八坂丸 | 0〜4杯 10〜20cm |
| 10/26 | えびすや釣具店・謙信丸 | 1〜10杯 12〜22cm |
| 10/26 | 第二八坂丸 | 2〜7杯 10〜20cm |
| 10/24 | 光海丸 | 0〜9杯 15〜24cm |
| 10/24 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜5杯 12〜23cm |
| 10/24 | 第二八坂丸 | 0〜5杯 10〜20cm |
| 10/23 | 第二八坂丸 | 0〜12杯 10〜20cm |
| 10/23 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜10杯 12〜23cm |
| 10/20 | 第二八坂丸 | 1〜12杯 10〜20cm |
| 10/20 | えびすや釣具店・謙信丸 | 1〜10杯 10〜23cm |
| 10/18 | 第二八坂丸 | 0〜11杯 10〜20cm |
| 10/18 | えびすや釣具店・謙信丸 | 0〜5杯 10〜23cm |
| 10/17 | 第二八坂丸 | 0〜13杯 10〜20cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
6月〜11月(最盛期 9月)